La nostra forza è la disponibilità, questo ci contraddistingue da un normale servizio di paghe online!
Ti mettiamo al centro delle nostre attenzioni, non esistono piccoli o grandi Clienti!
Nessuan paura vi seguiamo noi, tramite una pianificazione condivisa arriviamo dritti all'obbiettivo!
Ci pensiamo noi ai vostro dipendenti.
Assistenza professionalità convenienza su tutto il territorio nazionale.
Rapporto diretto con tutti gli enti previdenziali e assistenziali.
Sono abituato ad un consulente "reale". Potrò avere problemi lavorando a distanza? Assolutamente no! Spesso il rapporto che si ha con il proprio consulente si riduce alla consegna dei documenti e alla raccolta dei modelli o dei moduli per il pagamento. Altre volte si cerca di avere consigli o chiarimenti che spesso hanno tariffe molto alte e risposte insufficienti, dovendo fissare appuntamenti specifici che magari obbligano a perdere ore di lavoro o tempo personale. Con noi è tutto molto più semplice, i documenti viaggiano su canali web senza spostarsi, helpdesk sempre attivo.
Se ho dubbi o necessità, chi devo contattare? Ma Ced è reperibile via email 24h su 24h, telefonicamente Dal Lunedì al Venerdì dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,30 , avrete sempre il contatto con il vostro assistente di fiducia che vi prorrà la soluzione più appropriata alle vostre esigenze. E' attivo anche un servizio di chat box. I nostri professionisti saranno lieti di risolvere ogni vostra perplessità.
Ma Ced si occupa solo dell'elaborazione delle paghe? Assolutamente no! Ma Ced ha un servizio a 360° nella consulenza del lavoro, vi seguiamo dalla fase di preassunzione sino all'estinzione del rapporto di lavoro, passando per la gestione dei rapporto con gli enti previdenziali e assicurativi. Assolutamente no! Ma Ced ha un servizio a 360° per la gestione dipendenti.
Come posso comunicare le presenze mensili? Le presenze mensili possono essere comunicate in diverse modalità: tramite mail o fax con tracciato da voi predisposto, tramite foglio excel precompilato con le presenze standard predisposto da noi, con un sistema di ultima generazione di nostra creazione direttamente dal desktop windows, tramite pagina web a voi dedicata, tramite tracciati record esportati da moduli di rilevazione presenze. Con la modalità a voi più comoda.
Entro quanto tempo dall'invio delle presenze posso ottenere le buste paga elaborate? Mediamente non più di un giorno lavorativo. Mediamente non più di un giorno lavorativo.
Sono un Consulente Commercialista: posso avvalermi del servizio per offrire il servizio Paghe ai miei clienti? Il servizio è rivolto anche ai professionisti del settore che desiderano gestire in autonomia, a costi contenuti e con alta professionalità l'elaborazione dei cedolini paga in outsourcing. Se non hai competenze in materia di amministrazione del personale, oppure sei competente ma non vuoi pagare un software e personale impiegatizio per l'elaborazione, potrai beneficiare delle nostre tariffe agevolate riservate ai professionisti. Ma Ced Sas non avrà alcuna relazione diretta con i tuoi Clienti, salvo tua espressa richiesta. Il servizio è rivolto anche ai professionisti in outsourcing.
Sei nel posto giusto, siamo il tuo partner smart per la gestione del personale.
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 1 | Minimo | 2.136,37 |
Livello: 2 | Minimo | 2.010,35 |
Livello: 3 | Minimo | 1.854,03 |
Livello: 4 | Minimo | 1.693,53 |
Livello: 5 | Minimo | 1.601,28 |
Livello: 6 | Minimo | 1.383,70 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: Q | Minimo | 2.009,18 |
Contingenza | 542,43 |
Indennità di funzione |
Indennità Quadri | 305,00 |
Totale | 2.856,61 |
Scatto anzianità | 53,20 |
Livello: 1 | Minimo | 2.009,18 |
Contingenza | 542,43 |
Indennità di funzione | 175,00 |
Indennità Quadri |
Totale | 2.726,61 |
Scatto anzianità | 53,20 |
Livello: 2 | Minimo | 1.818,50 |
Contingenza | 538,73 |
Indennità di funzione | 105,00 |
Indennità Quadri |
Totale | 2.462,23 |
Scatto anzianità | 50,61 |
Livello: 3 S | Minimo | 1.553,18 |
Contingenza | 532,94 |
Indennità di funzione |
Indennità Quadri |
Totale | 2.086,12 |
Scatto anzianità | 47,00 |
Livello: 3 | Minimo | 1.429,42 |
Contingenza | 530,19 |
Indennità di funzione |
Indennità Quadri |
Totale | 1.959,61 |
Scatto anzianità | 45,19 |
Livello: 4 S | Minimo | 1.333,54 |
Contingenza | 528,57 |
Indennità di funzione |
Indennità Quadri |
Totale | 1.862,11 |
Scatto anzianità | 44,16 |
Livello: 4 | Minimo | 1.248,98 |
Contingenza | 526,95 |
Indennità di funzione |
Indennità Quadri |
Totale | 1.775,93 |
Scatto anzianità | 43,12 |
Livello: 5 | Minimo | 1.119,47 |
Contingenza | 524,41 |
Indennità di funzione |
Indennità Quadri |
Totale | 1.643,88 |
Scatto anzianità | 41,32 |
Livello: 6 | Minimo | 972,26 |
Contingenza | 521,73 |
Indennità di funzione |
Indennità Quadri |
Totale | 1.493,99 |
Scatto anzianità | 39,51 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: AQ (par.187-ex 7/1) | Minimo | 2.726,29 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.866,29 |
Scatto anzianità | 71,32 |
Livello: AQ (par.185-ex 7/1) | Minimo | 2.697,14 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.837,14 |
Scatto anzianità | 71,32 |
Livello: AQ (par.164-ex 7/2) | Minimo | 2.390,97 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.530,97 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: AQ (par.162-ex 7/2) | Minimo | 2.361,81 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.501,81 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: AQ (par.164-ex 7/3) | Minimo | 2.390,97 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.530,97 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: AQ (par.162-ex 7/3) | Minimo | 2.361,81 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.501,81 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: A (par.184-ex 7/1) | Minimo | 2.682,56 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.682,56 |
Scatto anzianità | 71,32 |
Livello: A (par.159-ex 7/2) | Minimo | 2.318,07 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.318,07 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: A (par.159-ex 7/3) | Minimo | 2.318,07 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.318,07 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: A (par.159-ex 6/1) | Minimo | 2.318,07 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.318,07 |
Scatto anzianità | 60,68 |
Livello: A (par.157-ex 6/1) | Minimo | 2.288,92 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.288,92 |
Scatto anzianità | 60,68 |
Livello: A (par.135-ex 6/2) | Minimo | 1.968,18 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.968,18 |
Scatto anzianità | 51,99 |
Livello: A (par.134-ex 6/2) | Minimo | 1.953,60 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.953,60 |
Scatto anzianità | 51,99 |
Livello: A (par.135-ex 6/3) | Minimo | 1.968,18 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.968,18 |
Scatto anzianità | 51,99 |
Livello: A (par.134-ex 6/3) | Minimo | 1.953,60 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.953,60 |
Scatto anzianità | 51,99 |
Livello: B (par.132-ex 5/1) | Minimo | 1.924,43 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.924,43 |
Scatto anzianità | 50,05 |
Livello: B (par.127-ex 5/2) | Minimo | 1.851,49 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.851,49 |
Scatto anzianità | 47,92 |
Livello: B (par.132-ex 4/1) | Minimo | 1.924,43 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.924,43 |
Scatto anzianità | 50,05 |
Livello: B (par.127-ex 4/2) | Minimo | 1.851,55 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.851,55 |
Scatto anzianità | 44,44 |
Livello: C (par.127-ex 4/1) | Minimo | 1.851,55 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.851,55 |
Scatto anzianità | 47,73 |
Livello: C (par.118-ex 4/2) | Minimo | 1.720,35 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.720,35 |
Scatto anzianità | 47,73 |
Livello: D (par.116-ex 3/1) | Minimo | 1.691,17 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.691,17 |
Scatto anzianità | 44,25 |
Livello: D (par.115-ex 3/1) | Minimo | 1.676,59 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.676,59 |
Scatto anzianità | 44,25 |
Livello: D (par.116-ex 3/2) | Minimo | 1.691,17 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.691,17 |
Scatto anzianità | 44,25 |
Livello: D (par.115-ex 3/2) | Minimo | 1.676,59 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.676,59 |
Scatto anzianità | 44,25 |
Livello: D (par.112-ex 3/2) | Minimo | 1.632,86 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.632,86 |
Scatto anzianità | 41,16 |
Livello: D (par.107-ex 2) | Minimo | 1.559,95 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.559,95 |
Scatto anzianità | 40,77 |
Livello: D (par.104-ex 1) | Minimo | 1.516,23 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.516,23 |
Scatto anzianità | 38,45 |
Livello: D (par.100-ex 1) | Minimo | 1.457,92 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.457,92 |
Scatto anzianità | 0,00 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: AQ (par.187-ex 7/1) | Minimo | 2.686,87 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.826,87 |
Scatto anzianità | 71,32 |
Livello: AQ (par.185-ex 7/1) | Minimo | 2.658,14 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.798,14 |
Scatto anzianità | 71,32 |
Livello: AQ (par.164-ex 7/2) | Minimo | 2.356,40 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.496,40 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: AQ (par.162-ex 7/2) | Minimo | 2.327,66 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.467,66 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: AQ (par.164-ex 7/3) | Minimo | 2.356,40 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.496,40 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: AQ (par.162-ex 7/3) | Minimo | 2.327,66 |
Indennità di funzione | 140,00 |
Totale | 2.467,66 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: A (par.184-ex 7/1) | Minimo | 2.643,77 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.643,77 |
Scatto anzianità | 71,32 |
Livello: A (par.159-ex 7/2) | Minimo | 2.284,55 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.284,55 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: A (par.159-ex 7/3) | Minimo | 2.284,55 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.284,55 |
Scatto anzianità | 65,14 |
Livello: A (par.159-ex 6/1) | Minimo | 2.284,55 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.284,55 |
Scatto anzianità | 60,68 |
Livello: A (par.157-ex 6/1) | Minimo | 2.255,82 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.255,82 |
Scatto anzianità | 60,68 |
Livello: A (par.135-ex 6/2) | Minimo | 1.939,71 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.939,71 |
Scatto anzianità | 51,99 |
Livello: A (par.134-ex 6/2) | Minimo | 1.925,35 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.925,35 |
Scatto anzianità | 51,99 |
Livello: A (par.135-ex 6/3) | Minimo | 1.939,71 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.939,71 |
Scatto anzianità | 51,99 |
Livello: A (par.134-ex 6/3) | Minimo | 1.925,35 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.925,35 |
Scatto anzianità | 51,99 |
Livello: B (par.132-ex 5/1) | Minimo | 1.896,60 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.896,60 |
Scatto anzianità | 50,05 |
Livello: B (par.127-ex 5/2) | Minimo | 1.824,72 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.824,72 |
Scatto anzianità | 47,92 |
Livello: B (par.132-ex 4/1) | Minimo | 1.896,60 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.896,60 |
Scatto anzianità | 50,05 |
Livello: B (par.127-ex 4/2) | Minimo | 1.824,78 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.824,78 |
Scatto anzianità | 44,44 |
Livello: C (par.127-ex 4/1) | Minimo | 1.824,78 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.824,78 |
Scatto anzianità | 47,73 |
Livello: C (par.118-ex 4/2) | Minimo | 1.695,48 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.695,48 |
Scatto anzianità | 47,73 |
Livello: D (par.116-ex 3/1) | Minimo | 1.666,72 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.666,72 |
Scatto anzianità | 44,25 |
Livello: D (par.115-ex 3/1) | Minimo | 1.652,35 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.652,35 |
Scatto anzianità | 44,25 |
Livello: D (par.116-ex 3/2) | Minimo | 1.666,72 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.666,72 |
Scatto anzianità | 44,25 |
Livello: D (par.115-ex 3/2) | Minimo | 1.652,35 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.652,35 |
Scatto anzianità | 44,25 |
Livello: D (par.112-ex 3/2) | Minimo | 1.609,25 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.609,25 |
Scatto anzianità | 41,16 |
Livello: D (par.107-ex 2) | Minimo | 1.537,39 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.537,39 |
Scatto anzianità | 40,77 |
Livello: D (par.104-ex 1) | Minimo | 1.494,31 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.494,31 |
Scatto anzianità | 38,45 |
Livello: D (par.100-ex 1) | Minimo | 1.436,84 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.436,84 |
Scatto anzianità | 0,00 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 1 Q | Minimo | 2.045,11 |
Indennità di funzione | 180,00 |
Totale | 2.225,11 |
Scatto anzianità | 33,05 |
Livello: 1 | Minimo | 2.045,11 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.045,11 |
Scatto anzianità | 33,05 |
Livello: 2 Q | Minimo | 1.838,56 |
Indennità di funzione | 125,00 |
Totale | 1.963,56 |
Scatto anzianità | 29,44 |
Livello: 2 | Minimo | 1.838,56 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.838,56 |
Scatto anzianità | 29,44 |
Livello: 3 | Minimo | 1.692,32 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.692,32 |
Scatto anzianità | 26,86 |
Livello: 4 | Minimo | 1.573,56 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.573,56 |
Scatto anzianità | 24,79 |
Livello: 5 | Minimo | 1.496,38 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.496,38 |
Scatto anzianità | 11,39 |
Livello: 6 | Minimo | 1.453,05 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.453,05 |
Scatto anzianità | 23,76 |
Livello: 7 | Minimo | 1.348,14 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.348,14 |
Scatto anzianità | 22,21 |
Livello: Operaio non professionalizzato | Minimo | 1.137,19 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.137,19 |
Scatto anzianità | 0,00 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 1 Q | Minimo | 1.625,80 |
Indennità di funzione | 100,00 |
Totale | 1.725,80 |
Scatto anzianità | 33,05 |
Livello: 1 | Minimo | 1.533,42 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.533,42 |
Scatto anzianità | 33,05 |
Livello: 2 | Minimo | 1.401,28 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.401,28 |
Scatto anzianità | 29,44 |
Livello: 3 | Minimo | 1.288,99 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.288,99 |
Scatto anzianità | 26,86 |
Livello: 4 | Minimo | 1.214,48 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.214,48 |
Scatto anzianità | 24,79 |
Livello: 5 | Minimo | 1.162,36 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.162,36 |
Scatto anzianità | 23,76 |
Livello: 6 | Minimo | 1.106,57 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.106,57 |
Scatto anzianità | 22,21 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: Area 1ª | Minimo | 1.389,15 |
Scatto anzianità | 12,78 |
Livello: Area 2ª | Minimo | 1.266,90 |
Scatto anzianità | 11,93 |
Livello: Area 3ª | Minimo | 944,62 |
Scatto anzianità | 9,89 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: Area 1ª | Minimo | 8,41 |
Scatto anzianità | 0,07 |
Livello: Area 2ª | Minimo | 7,71 |
Scatto anzianità | 0,06 |
Livello: Area 3ª | Minimo | 7,24 |
Scatto anzianità | 0,05 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 6 Q | Minimo | 1.906,06 |
Indennità di funzione | 103,00 |
Totale | 2.009,06 |
Scatto anzianità | 33,05 |
Livello: 6 | Minimo | 1.906,06 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.906,06 |
Scatto anzianità | 33,05 |
Livello: 5 | Minimo | 1.660,95 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.660,95 |
Scatto anzianità | 29,44 |
Livello: 4 | Minimo | 1.527,57 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.527,57 |
Scatto anzianità | 26,86 |
Livello: 3 | Minimo | 1.435,80 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.435,80 |
Scatto anzianità | 24,79 |
Livello: 2 | Minimo | 1.353,46 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.353,46 |
Scatto anzianità | 23,76 |
Livello: 1 | Minimo | 1.251,66 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.251,66 |
Scatto anzianità | 22,21 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 5 | Minimo | 1.542,22 |
Livello: 4 | Minimo | 1.451,98 |
Livello: 3 | Minimo | 1.389,33 |
Livello: 2 | Minimo | 1.356,16 |
Livello: 1 | Minimo | 1.251,66 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 1/2 | Minimo | 2.149,55 |
Scatto anzianità | 51,35 |
Livello: 1/3 | Minimo | 2.055,97 |
Scatto anzianità | 48,70 |
Livello: 1/4 | Minimo | 1.961,96 |
Scatto anzianità | 46,59 |
Livello: 1/5 | Minimo | 1.892,10 |
Scatto anzianità | 44,46 |
Livello: 2/1 | Minimo | 1.822,29 |
Scatto anzianità | 42,88 |
Livello: 2/2 | Minimo | 1.773,75 |
Scatto anzianità | 41,82 |
Livello: 2/3 | Minimo | 1.703,17 |
Scatto anzianità | 39,70 |
Livello: 2/4A | Minimo | 1.609,77 |
Scatto anzianità | 37,59 |
Livello: 2/4B | Minimo | 1.579,13 |
Scatto anzianità | 36,53 |
Livello: 2/5 | Minimo | 1.561,22 |
Scatto anzianità | 36,00 |
Livello: 2/6 | Minimo | 1.490,71 |
Scatto anzianità | 34,41 |
Livello: 3/1 | Minimo | 1.347,87 |
Scatto anzianità | 30,70 |
Livello: 3/2 | Minimo | 1.232,61 |
Scatto anzianità | 28,50 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 1 Q | Minimo | 1.834,76 |
Indennità di funzione | 70,00 |
Totale | 1.904,76 |
Scatto anzianità | 32,94 |
Livello: 1 (funz. dir.) | Minimo | 1.834,76 |
Indennità di funzione | 50,00 |
Totale | 1.884,76 |
Scatto anzianità | 32,94 |
Livello: 1 | Minimo | 1.834,76 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.834,76 |
Scatto anzianità | 32,94 |
Livello: 2 bis | Minimo | 1.611,99 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.611,99 |
Scatto anzianità | 29,08 |
Livello: 2 | Minimo | 1.707,17 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.707,17 |
Scatto anzianità | 26,13 |
Livello: 3 | Minimo | 1.550,06 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.550,06 |
Scatto anzianità | 24,29 |
Livello: 4 | Minimo | 1.460,98 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.460,98 |
Scatto anzianità | 21,72 |
Livello: 5 | Minimo | 1.407,13 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.407,13 |
Scatto anzianità | 20,25 |
Livello: 6 | Minimo | 1.341,83 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.341,83 |
Scatto anzianità | 18,40 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 1 S | Minimo | 1.903,59 |
Scatto anzianità | 35,43 |
Livello: 1 | Minimo | 1.721,61 |
Scatto anzianità | 29,95 |
Livello: 2 | Minimo | 1.630,78 |
Scatto anzianità | 27,04 |
Livello: 3 | Minimo | 1.474,16 |
Scatto anzianità | 22,27 |
Livello: 4 | Minimo | 1.388,00 |
Scatto anzianità | 19,84 |
Livello: 5 | Minimo | 1.329,31 |
Scatto anzianità | 18,14 |
Livello: 6 | Minimo | 1.278,99 |
Scatto anzianità | 16,69 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 1 Q | Minimo | 1.836,26 |
Indennità di funzione | 70,00 |
Totale | 1.906,26 |
Scatto anzianità | 33,57 |
Livello: 1 (funz. dir.) | Minimo | 1.836,26 |
Indennità di funzione | 50,00 |
Totale | 1.886,26 |
Scatto anzianità | 33,57 |
Livello: 1 | Minimo | 1.836,26 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.836,26 |
Scatto anzianità | 33,57 |
Livello: 2 | Minimo | 1.710,81 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.710,81 |
Scatto anzianità | 29,79 |
Livello: 3 | Minimo | 1.557,28 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.557,28 |
Scatto anzianità | 24,95 |
Livello: 4 | Minimo | 1.464,64 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.464,64 |
Scatto anzianità | 22,31 |
Livello: 5 | Minimo | 1.408,39 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.408,39 |
Scatto anzianità | 20,68 |
Livello: 6 | Minimo | 1.335,32 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.335,32 |
Scatto anzianità | 18,51 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: Q S | Minimo | 2.458,42 |
Indennità di funzione | 50,00 |
I.R.S. |
Totale | 2.508,42 |
Scatto anzianità | 32,94 |
Livello: Q | Minimo | 2.458,42 |
Indennità di funzione |
I.R.S. |
Totale | 2.458,42 |
Scatto anzianità | 32,94 |
Livello: 1 | Minimo | 2.308,42 |
Indennità di funzione |
I.R.S. |
Totale | 2.308,42 |
Scatto anzianità | 29,08 |
Livello: 2 | Minimo | 1.775,55 |
Indennità di funzione |
I.R.S. |
Totale | 1.775,55 |
Scatto anzianità | 26,13 |
Livello: 3 | Minimo | 1.650,00 |
Indennità di funzione |
I.R.S. |
Totale | 1.650,00 |
Scatto anzianità | 24,29 |
Livello: 4 S | Minimo | 1.627,55 |
Indennità di funzione |
I.R.S. | 100,00 |
Totale | 1.727,55 |
Scatto anzianità | 21,72 |
Livello: 4 | Minimo | 1.627,55 |
Indennità di funzione |
I.R.S. |
Totale | 1.627,55 |
Scatto anzianità | 21,72 |
Livello: 5 | Minimo | 1.525,55 |
Indennità di funzione |
I.R.S. |
Totale | 1.525,55 |
Scatto anzianità | 20,24 |
Livello: 6 | Minimo | 1.456,63 |
Indennità di funzione |
I.R.S. |
Totale | 1.456,63 |
Scatto anzianità | 18,40 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: A 1 | Minimo | 2.746,41 |
Indennità di funzione | 180,00 |
Totale | 2.926,41 |
Scatto anzianità | 45,96 |
Livello: B 3 | Minimo | 2.491,93 |
Indennità di funzione | 120,00 |
Totale | 2.611,93 |
Scatto anzianità | 40,96 |
Livello: B 2 | Minimo | 2.291,85 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.291,85 |
Scatto anzianità | 36,41 |
Livello: B 1 | Minimo | 2.136,25 |
Indennità di funzione |
Totale | 2.136,25 |
Scatto anzianità | 32,43 |
Livello: C 3 | Minimo | 1.993,04 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.993,04 |
Scatto anzianità | 29,64 |
Livello: C 2 | Minimo | 1.860,97 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.860,97 |
Scatto anzianità | 26,75 |
Livello: C 1 | Minimo | 1.822,43 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.822,43 |
Scatto anzianità | 25,90 |
Livello: D 2 | Minimo | 1.783,90 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.783,90 |
Scatto anzianità | 25,05 |
Livello: D 1 | Minimo | 1.608,67 |
Indennità di funzione |
Totale | 1.608,67 |
Scatto anzianità | 21,59 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: A 1 | Minimo | 2.619,93 |
Scatto anzianità | 40,96 |
Livello: B 3 | Minimo | 2.558,63 |
Scatto anzianità | 40,96 |
Livello: B 2 | Minimo | 2.291,85 |
Scatto anzianità | 36,41 |
Livello: B 1 | Minimo | 2.136,25 |
Scatto anzianità | 32,43 |
Livello: C 3 | Minimo | 1.993,04 |
Scatto anzianità | 29,64 |
Livello: C 2 | Minimo | 1.860,97 |
Scatto anzianità | 26,75 |
Livello: C 1 | Minimo | 1.822,43 |
Scatto anzianità | 25,05 |
Livello: D 2 | Minimo | 1.783,90 |
Scatto anzianità | 25,05 |
Livello: D 1 | Minimo | 1.608,67 |
Scatto anzianità | 21,59 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 9 Q | Minimo | 2.792,49 |
Indennità di funzione | 69,72 |
Elemento retributivo | 59,39 |
Superminimo collettivo |
Totale | 2.921,60 |
Scatto anzianità | 45,96 |
Livello: 9 | Minimo | 2.792,49 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo | 59,39 |
Superminimo collettivo |
Totale | 2.851,88 |
Scatto anzianità | 45,96 |
Livello: 8 Q | Minimo | 2.511,01 |
Indennità di funzione | 49,06 |
Elemento retributivo | 59,39 |
Superminimo collettivo |
Totale | 2.619,46 |
Scatto anzianità | 40,96 |
Livello: 8 | Minimo | 2.511,01 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo | 59,39 |
Superminimo collettivo |
Totale | 2.570,40 |
Scatto anzianità | 40,96 |
Livello: 7 | Minimo | 2.309,01 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Superminimo collettivo |
Totale | 2.309,01 |
Scatto anzianità | 36,41 |
Livello: 6 | Minimo | 2.152,24 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Superminimo collettivo |
Totale | 2.152,24 |
Scatto anzianità | 32,43 |
Livello: 5 | Minimo | 2.007,36 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Superminimo collettivo |
Totale | 2.007,36 |
Scatto anzianità | 29,64 |
Livello: 4 | Minimo | 1.873,93 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Superminimo collettivo |
Totale | 1.873,93 |
Scatto anzianità | 26,75 |
Livello: 3 | Minimo | 1.796,07 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Superminimo collettivo |
Totale | 1.796,07 |
Scatto anzianità | 25,05 |
Livello: 2 | Minimo | 1.618,77 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Superminimo collettivo |
Totale | 1.618,77 |
Scatto anzianità | 21,59 |
Livello: 1 | Minimo | 1.465,75 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Superminimo collettivo | 5,16 |
Totale | 1.470,91 |
Scatto anzianità | 18,49 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 9 Q | Minimo | 2.800,82 |
Indennità di funzione | 69,72 |
Elemento retributivo | 59,39 |
Totale | 2.929,93 |
Scatto anzianità | 45,96 |
Livello: 9 | Minimo | 2.800,82 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo | 59,39 |
Totale | 2.860,21 |
Scatto anzianità | 45,96 |
Livello: 8 Q | Minimo | 2.519,29 |
Indennità di funzione | 49,06 |
Elemento retributivo | 59,39 |
Totale | 2.627,74 |
Scatto anzianità | 40,95 |
Livello: 8 | Minimo | 2.519,29 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo | 59,39 |
Totale | 2.578,68 |
Scatto anzianità | 40,95 |
Livello: 7 | Minimo | 2.316,25 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Totale | 2.316,25 |
Scatto anzianità | 36,41 |
Livello: 6 | Minimo | 2.158,49 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Totale | 2.158,49 |
Scatto anzianità | 32,43 |
Livello: 5 | Minimo | 2.012,49 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Totale | 2.012,49 |
Scatto anzianità | 29,64 |
Livello: 4 | Minimo | 1.878,92 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Totale | 1.878,92 |
Scatto anzianità | 26,75 |
Livello: 3 | Minimo | 1.800,30 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Totale | 1.800,30 |
Scatto anzianità | 25,05 |
Livello: 2 | Minimo | 1.623,45 |
Indennità di funzione |
Elemento retributivo |
Totale | 1.623,45 |
Scatto anzianità | 18,49 |
Livello | Elementi | Importi |
Livello: 7 Q | Minimo | 2.221,43 |
Indennità di funzione | 114,00 |
Elemento retributivo |
Totale | 2.335,43 |
Scatto anzianità | 40,96 |
Livello: 7 | Minimo | 2.221,43 |
